保單套利
保單是每個人的財富工具,也是大家常忽略的資金來源。我以前有一張100萬的保險.現在100萬變很小,這正是通膨造成的結果。
保單因為大多是長期很容易受通膨因素造成負利率,若不透過投資套利就會像我那張保單一樣變成沒價值。
保單套利是理財很好的運用方式之一,目前保單貸款利率約分為6%及3%(可向保險公司查詢)二種較適合做套利。
以下是套利表:
保單套利方式
|
時間 |
貸款金額 | 保單利率 | 每月利息 | 每月分紅 | 每月套利 | 滿年加% | 每年套利 | 總計套利 |
| 第1年 | 300萬 | 3% | 7500 | 3萬 | 22500 | 3萬 | 30萬 | 60萬 |
| 第2年 | 3% | 7500 | 3萬 | 22500 | 3萬 | 30萬 | ||
| 時間 | 貸款金額 | 保單利率 | 每月利息 | 每月分紅 | 每月套利 | 滿年加% | 每年套利 | 總計套利 |
| 第1年 | 300萬 | 6% | 15000 | 3萬 | 15000 | 3萬 | 21萬 | 42萬 |
| 第2年 | 6% | 15000 | 3萬 | 15000 | 3萬 | 21萬 |
